工作站
浏览次数:5551 分类:未分类
工作站详情
主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品分类名称 | 致诚隆1.2超净工作站 | 致诚隆1.5超净工作站 | 致诚隆1.8超净工作站 |
型号 | ZCL-WSS1320-NA | ZCL-WSS1500-NA | ZCL-WS2S1800-MN |
外形尺寸W×L×H(mm) | 1320 *780 *1978 | 1500 *780 *1978 | 1800 *780 *1978 |
工作区尺寸W×L×H(mm) | 1200 * 660 *750 | 1380 *660 *750 | 1680 *660 *750 |
HEPA过滤器尺寸及数量 | 1230 *610 *90 | 1410 *610 *90 | 1710 *610 *90 |
工作台面加热区 | 室温+5℃~45℃,偏差±0.1℃ | ||
风量(m3/h) | 900 | 900 | 1200 |
振动(rms) | 频率10Hz和10KHz间:≤5μm | ||
风速(m/s) | 0.20m/s~0.50m/s,误差±0.02m/s | 0.20m/s~0.50m/s,误差±0.02m/s | 0.20m/s~0.50m/s,误差±0.02m/s |
工作区域结构主材 | 医用级310不锈钢 | ||
工作台面 | 台面为304#砂光不锈钢孔板制作 | ||
控制系统 | 采用触摸屏显示,触摸式操作面板,风量可调大少,平均风速0.20m/s~0.50m/s可调;亮度可调;可定时开关设备 | ||
电源 | AC,单相220V/50Hz. | ||
工作台风机 | 专用风机,噪音≤65db | ||
操作区洁净度等级 | 100级(美国联邦标准209E) | ||
过滤效率 | 过滤器组合效率大于99.999%@0.3um | ||
风机功率(W) | 功耗(W):160W*1 | ||
照 明/杀菌灯 | 配置T5双支20W照明灯及插座*1,杀菌灯(可选) | ||
工作台底部 | 万向轮及可调节防震脚脚各4个 | ||
噪声测试位置 | 距离工作台正前方20cm,地面高1.2m处 | ||
适用人数 | 1 | 1 | 2 |
注:可根据客户要求制作非标产品 |